序列 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 | 證書編號 | 評價日期 | 有效期至 |
1 | 江蘇康瑞新材料科技股份有限公司 | AAA+ | 202417611110001 | 2024.9.10 | 2026.9.9 |
2 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | AAA+ | 202417611110002 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
3 | 滄州市鑫宜達(dá)管道有限公司 | AAA+ | 202417611110003 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
4 | 河南中鋼網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司 | AAA+ | 202417611110004 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
5 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | AAA+ | 202417611110005 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
6 | 鋼一控股集團(tuán)有限公司 | AAA+ | 202417611110006 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
7 | 青島九州物資有限公司 | AAA+ | 202417611110007 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
8 | 湖南博長鋼鐵貿(mào)易有限公司 | AAA | 202417611100001 | 2024.9.20 | 2026.9.19 |
9 | 杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司 | AAA | 202417611100002 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
10 | 江蘇民慧數(shù)智科技股份有限公司 | AAA | 202417611100003 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
11 | 四川省合盛宇科技有限公司 | AAA | 202417611100004 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
12 | 山東力強(qiáng)鋼板有限公司 | AAA | 202417611100005 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
13 | 五河縣興五新型建材有限公司 | AAA | 202417611100006 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
14 | 河北華唐商貿(mào)有限公司 | AA | 202417601100001 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
15 | 長春市龍聯(lián)貿(mào)易有限公司 | AA | 202417601100002 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
16 | 碩中祥(北京)國際貿(mào)易有限公司 | AA | 202417601100003 | 2024.10.15 | 2026.10.14 |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580