序列 | 企業(yè)名稱 | 評價等級 | 證書編號 | 評價日期 | 有效期至 |
1 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | AAA | 201817611100009 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
2 | 湖南博長鋼鐵貿易有限公司 | AAA | 201817611100010 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
3 | 天津物產金屬國際貿易有限公司 | AAA | 201817611100011 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
4 | 南京鋼首金屬實業(yè)有限公司 | AAA | 201817611100012 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
5 | 中儲南京物流有限公司經銷分公司 | AAA | 201817611100013 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
6 | 江蘇大經集團有限公司 | AAA | 201817611100014 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
7 | 廊坊市正泰物資有限公司 | AAA | 201817611100015 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
8 | 河北博業(yè)貿易集團有限公司 | AAA | 201817611100016 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
9 | 無錫求和不銹鋼有限公司 | AAA | 201817611100017 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
10 | 唐山市潤馳貿易有限公司 | AAA | 201817611100018 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
11 | 河南豫之鋼貿易有限公司 | AAA | 201817611100019 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
12 | 湖南聯(lián)創(chuàng)控股集團有限公司 | AAA | 201817611100020 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
13 | 華南物資集團有限公司 | AAA | 201817611100021 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
14 | 江蘇沙鋼國際貿易有限公司 | AAA | 201817611100022 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
15 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | AAA | 201817611100023 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
16 | 江蘇沙鋼物資貿易有限公司 | AAA | 201817611100024 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
17 | 湖北鴻昌科貿實業(yè)集團有限公司 | AAA | 201817611100025 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
18 | 山東東冶金屬科技發(fā)展有限公司 | AAA | 201817611100026 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
19 | 合肥圖遠物資有限公司 | AAA | 201817611100027 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
20 | 河北物流集團金屬材料有限公司 | AAA | 201817611100028 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
21 | 廣東省建材有限公司 | AAA | 201817611100029 | 2019.1.1 | 2022.1.1 |
22 | 上海興晟鋼材加工有限公司 | AAA | 201917611100001 | 2019.5.20 | 2022.5.19 |
23 | 國機鑄鍛機械有限公司 | AAA | 201917611100002 | 2019.8.1 | 2022.8.1 |
24 | 上海卓鋼鏈電子商務有限公司 | AAA | 201917611100003 | 2019.7.1 | 2022.7.1 |
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580