序列 | 企業(yè)名稱 | 評(píng)價(jià)等級(jí) | 證書(shū)編號(hào) | 評(píng)價(jià)日期 | 有效期至 |
1 | 哈爾濱古鐵市場(chǎng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | AAA | 201617611100055 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
2 | 山東藍(lán)天板業(yè)有限公司 | AAA | 201617611100056 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
3 | 美凌投資集團(tuán)有限公司 | AAA | 201617611100057 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
4 | 福建鋼泓金屬科技股份有限公司 | AAA | 201617611100058 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
5 | 浙江健恒實(shí)業(yè)有限公司 | AAA | 201617611100059 | 2016.8.10 | 2019.8.26 |
6 | 蓬萊金龍不銹鋼管材工業(yè)有限公司 | AAA | 201617611100060 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
7 | 上海華能電子商務(wù)有限公司 | AAA | 201617611100061 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
8 | 中偉鋼物聯(lián)發(fā)展有限公司 | AAA | 201617611100062 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
9 | 山東匯鑫板業(yè)有限公司 | AAA | 201617611100063 | 2016.9.26 | 2019.10.16 |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580