日前,國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2021年6月全國粗鋼產量9387.52萬噸,同比增長1.5%,1-6月累計產量56332.65萬噸,同比增長11.8%。
分省數(shù)據(jù)來看,1-6月河北、江蘇、山東、遼寧、山西5省粗鋼產量合計為30653.60萬噸,占全國總產量的54.41%。其中,河北省以粗鋼產量12154.56萬噸排第一,江蘇省6358.06萬噸排第二,山東省4526.05萬噸排第三,遼寧省4033.79萬噸排第四,山西省3581.14噸緊隨其后。
1-6月各地累計粗鋼產量排名
排名 | 地區(qū) | 產量(萬噸) | 同比(%) |
1 | 河北省 | 12154.56 | -0.79% |
2 | 江蘇省 | 6358.06 | 12.77% |
3 | 山東省 | 4526.05 | 17.02% |
4 | 遼寧省 | 4033.79 | 9.63% |
5 | 山西省 | 3581.14 | 14.91% |
6 | 安徽省 | 2103.73 | 18.67% |
7 | 湖北省 | 2047.61 | 29.93% |
8 | 廣西壯族自治區(qū) | 1974.3 | 86.23% |
9 | 河南省 | 1946.79 | 20.23% |
10 | 廣東省 | 1817.69 | 17.71% |
11 | 四川省 | 1536.4 | 17.42% |
12 | 內蒙古自治區(qū) | 1523.08 | 7.81% |
13 | 湖南省 | 1434.99 | 14.04% |
14 | 福建省 | 1380.81 | 15.72% |
15 | 云南省 | 1306.28 | 27.61% |
16 | 江西省 | 1296.86 | 0.97% |
17 | 天津市 | 928.16 | -10.75% |
18 | 上海市 | 879.31 | 8.74% |
19 | 陜西省 | 822 | 15.21% |
20 | 吉林省 | 805.63 | 13.46% |
21 | 浙江省 | 801.93 | 23.18% |
22 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 704.73 | 25.17% |
23 | 甘肅省 | 612.85 | 36.93% |
24 | 重慶市 | 600.57 | 47.33% |
25 | 黑龍江省 | 473.46 | 4.67% |
26 | 寧夏回族自治區(qū) | 296.97 | 66.38% |
27 | 貴州省 | 285.99 | 22.54% |
28 | 青海省 | 98.91 | 10.77% |
29 | 北京市 | 0 | 0 |
30 | 海南省 | 0 | 0 |
31 | 西藏自治區(qū) | 0 | 0 |
網(wǎng)上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580