來源:證券時報網
滬指7月6日下跌0.54%,申萬所屬行業(yè)中,當日上漲的有8個,漲幅居前的行業(yè)為房地產、電子,漲幅為0.90%、0.77%。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、醫(yī)藥生物,跌幅為1.68%、1.52%。鋼鐵行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出126.68億元,當日有6個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲0.33%,全天凈流入資金12.67億元,其次是電子行業(yè),日漲幅為0.77%,凈流入資金為9.88億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有25個,有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金30.54億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為22.11億元,凈流出資金較多的還有電力設備、通信、非銀金融等行業(yè)。
鋼鐵行業(yè)今日下跌1.30%,全天主力資金凈流出3.31億元,該行業(yè)所屬的個股共45只,當日上漲的有4只;下跌的有37只。以資金流向數據進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有8只,凈流入資金居首的是沙鋼股份,今日凈流入資金489.52萬元,緊隨其后的是重慶鋼鐵、久立特材,凈流入資金分別為185.31萬元、164.40萬元。鋼鐵行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有包鋼股份、釩鈦股份、撫順特鋼,凈流出資金分別為1.12億元、6006.74萬元、2228.90萬元。(數據寶)
鋼鐵行業(yè)資金流向排名
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
600010 包鋼股份 -3.14 1.22 -11189.17
000629 釩鈦股份 -4.77 2.20 -6006.74
600399 撫順特鋼 -1.37 1.36 -2228.90
000709 河鋼股份 -0.88 0.53 -2213.68
600022 山東鋼鐵 -1.40 0.46 -1910.53
600516 方大炭素 -0.80 0.35 -1113.85
600019 寶鋼股份 -0.87 0.10 -1042.34
000932 華菱鋼鐵 -0.61 0.24 -659.39
600581 八一鋼鐵 -1.46 1.05 -594.54
603878 武進不銹 -0.12 1.20 -575.17
002478 常寶股份 0.66 1.94 -508.45
600307 酒鋼宏興 -1.29 0.32 -485.86
000898 鞍鋼股份 -1.06 0.24 -463.61
000825 太鋼不銹 -0.76 0.20 -448.21
000655 金嶺礦業(yè) -2.09 1.04 -419.42
002443 金洲管道 0.00 0.91 -413.95
600117 *ST西鋼 -1.34 0.91 -413.53
000708 中信特鋼 -0.81 0.10 -396.12
600808 馬鋼股份 -0.38 0.29 -368.75
000778 新興鑄管 -0.72 0.62 -362.09
301160 翔樓新材 0.25 2.25 -344.21
600126 杭鋼股份 0.45 0.27 -221.79
603995 甬金股份 -1.57 0.46 -217.70
600282 南鋼股份 -0.59 0.25 -212.04
000761 本鋼板材 -1.25 0.25 -206.18
601969 海南礦業(yè) -1.04 0.26 -177.81
600507 方大特鋼 -1.49 0.37 -176.46
601121 寶地礦業(yè) -1.68 3.01 -173.70
000923 河鋼資源 0.00 0.67 -156.52
601003 柳鋼股份 -1.68 0.25 -138.69
600295 鄂爾多斯 -1.19 0.26 -125.45
600569 安陽鋼鐵 -0.50 0.28 -123.63
600382 廣東明珠 0.20 1.11 -113.69
600231 凌鋼股份 -0.45 0.16 -80.51
688186 廣大特材 -1.25 0.63 -30.59
601686 友發(fā)集團 -0.43 0.49 0.00
300881 盛德鑫泰 -0.27 1.91 0.00
600782 新鋼股份 -1.05 0.31 4.27
000959 首鋼股份 -0.84 0.10 55.19
000717 中南股份 0.00 0.42 58.65
001203 大中礦業(yè) -0.80 0.44 95.83
002110 三鋼閩光 -0.23 0.28 113.12
002318 久立特材 -2.14 0.41 164.40
601005 重慶鋼鐵 0.00 0.21 185.31
002075 沙鋼股份 -0.25 0.34 489.52
網上經營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術支持:杭州高達軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務熱線:010-59231580