據(jù)新鎳網(wǎng)調(diào)研獲悉,2019年春節(jié)期間,多數(shù)不銹鋼廠安排年度檢修,根據(jù)1-2月不銹鋼廠年修計(jì)劃表,預(yù)估200系產(chǎn)量減少22.5萬(wàn)噸左右,300系產(chǎn)量減少15.5萬(wàn)噸,400系產(chǎn)量減少11.5萬(wàn)噸左右。
鋼廠 名稱 | 檢修 時(shí)間 | 影響 2系 | 影響 3系 | 影響 4系 |
青拓 實(shí)業(yè)股份 | 1.24-2.12 | 0 | 0 | 7 |
廣青 科技 | 1.8-1.18 | 0 | 7 | 0 |
誠(chéng)德 特鋼 | 2.19-2.26 | 4 | 4 | 0 |
東方 特鋼 | 2.15-3.2 | 0 | 2.5 | 0 |
鞍鋼 聯(lián)眾 | 1.25-2.11 | 3 | 0 | 4.5 |
華樂(lè) 合金 | 2.3-2.11 | 2.5 | 0 | 0 |
申源 特鋼 | 1.5-2.11 | 0 | 2 | 0 |
新金匯 | 2.1-2.25 | 2.5 | 0 | 0 |
廣西 金海 | 1.8-2.21 | 7.5 | 0 | 0 |
廣西 中金 | 1.30-2.13 | 3 | 0 | 0 |
總量 | 22.5 | 15.5 | 11.5 |
來(lái)源:新鎳網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580