2018年7月11日美國政府發(fā)布了對從中國進(jìn)口的約2000億美元商品加征10%關(guān)稅的措施。8月2日美國貿(mào)易代表聲明稱擬將加征稅率由10%提高至25%。美方背離了雙方多次磋商共識,單方面再次升級了貿(mào)易摩擦,嚴(yán)重違反世界貿(mào)易組織規(guī)則,破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈和自由貿(mào)易體制,實(shí)質(zhì)性損害了我國國家和人民利益,也將對包括美國在內(nèi)的世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成負(fù)面影響。
針對美方上述措施,中方被迫采取反制措施。根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》等法律法規(guī)和國際法基本原則,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的5207個(gè)稅目約600億美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的關(guān)稅。如果美方一意孤行,將其加征關(guān)稅措施付諸實(shí)施,中方將即行實(shí)施上述加征關(guān)稅措施。
中方采取上述加征關(guān)稅措施,目的是捍衛(wèi)自身合法權(quán)益,通過反制措施遏制貿(mào)易摩擦升級,同時(shí),相關(guān)措施也盡可能減少對我國國內(nèi)生產(chǎn)、人民生活需要的影響。上述措施實(shí)施后,有關(guān)部門將會同社會各界對措施效果進(jìn)行評估,力爭把措施對我國國內(nèi)生產(chǎn)生活的影響降到最低。
中方承諾,將繼續(xù)按照既定部署和節(jié)奏,堅(jiān)定不移地推動改革開放,堅(jiān)定支持經(jīng)濟(jì)全球化,堅(jiān)定維護(hù)自由貿(mào)易原則和多邊貿(mào)易體制,與世界上一切追求進(jìn)步的國家共同發(fā)展、共享繁榮。
最終措施及生效時(shí)間將另行公告。
對美加征25%關(guān)稅商品清單:鋼鐵類
序號 | 稅則號列 | 商品名稱 |
1463 | 72015000 | 合金生鐵?鏡鐵 |
1464 | 72021900 | 錳鐵,含碳量≤2% |
1465 | 72022100 | 硅鐵,含硅量≥55% |
1466 | 72024900 | 鉻鐵,含碳量≤4% |
1467 | 72026000 | 鎳鐵 |
1468 | 72029100 | 鈦鐵及硅鈦鐵 |
1469 | 72029210 | 按重量計(jì)含釩量在 75%及以上的釩鐵 |
1470 | 72029912 | 釹鐵硼磁粉 |
1471 | 72031000 | 直接從鐵礦還原的鐵產(chǎn)品 |
1472 | 72051000 | 生鐵?鏡鐵及鋼鐵顆粒 |
1473 | 72061000 | 鐵及非合金鋼錠 |
1474 | 72071100 | 寬度<厚度兩倍的矩形截面鋼坯,C<0.25% |
1475 | 72071900 | 其他含碳量<0.25%的鋼坯 |
1476 | 72081000 | 軋壓花紋的熱軋卷材 |
1477 | 72082500 | 厚度≥4.75mm 其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 |
1478 | 72082690 | 其他 3mm≤厚度<4.75mm 其他經(jīng)酸洗熱軋卷材 |
1479 | 72082710 | 厚度<1.5mm 的其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 |
1480 | 72082790 | 其他厚度<3mm 的其他經(jīng)酸洗的熱軋卷材 |
1481 | 72083910 | 厚度<1.5mm 的其他熱軋卷材 |
1482 | 72083990 | 其他厚度<3mm 的其他熱軋卷材 |
1483 | 72085110 | 厚度>50mm 的其他熱軋非卷材 |
1484 | 72085120 | 厚度>20mm,但不超過 50 毫米的其他熱軋非卷材 |
1485 | 72085190 | 其他厚度>10mm 的其他熱軋非卷材 |
1486 | 72085200 | 4.75mm≤厚度≤10mm 的熱軋非卷材 |
1487 | 72085410 | 厚度<1.5mm 的熱軋非卷材 |
1488 | 72085490 | 其他厚度<3mm 的熱軋非卷材 |
1489 | 72089000 | 其他熱軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 |
1490 | 72091590 | 其他厚度≥3mm 的冷軋卷材 |
1491 | 72091610 | 屈服強(qiáng)度大于 275 牛頓/平方毫米,1mm<厚度<3mm 的冷軋卷材 |
1492 | 72091690 | 其他 1mm<厚度<3mm 的冷軋卷材 |
1493 | 72091710 | 屈服強(qiáng)度大于 275 牛頓/平方毫米,0.5mm≤厚度≤1mm 的冷軋卷材 |
1494 | 72091790 | 其他 0.5mm≤厚度≤1mm 的冷軋卷材 |
1495 | 72091890 | 其他厚度<0.5mm 的冷軋卷材 |
1496 | 72092700 | 0.5mm≤厚度≤1mm 的冷軋非卷材 |
1497 | 72092800 | 厚度<0.5mm 的冷軋非卷材 |
1498 | 72099000 | 其他冷軋鐵或非合金鋼寬平板軋材 |
1499 | 72103000 | 電鍍鋅的鐵或非合金鋼寬板材 |
1500 | 72104900 | 鍍鋅的其他形鐵或非合金鋼寬板材 |
1501 | 72105000 | 鍍氧化鉻的鐵或非合金鋼寬板材 |
1502 | 72106100 | 鍍或涂鋁鋅合金的鐵寬平板軋材 |
1503 | 72106900 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材 |
1504 | 72107010 | 厚度小于1.5毫米涂漆或涂塑的寬度在600毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材,經(jīng)包覆?鍍層或涂層 |
1505 | 72107090 | 其他涂漆或涂塑的寬度在 600 毫米及以上的鐵或非合金鋼平板軋材,經(jīng)包覆?鍍層或涂層 |
1506 | 72112900 | 冷軋其他鐵或非合金鋼窄板材 |
1507 | 72142000 | 熱加工帶有軋制花紋的條?桿 |
1508 | 72143000 | 熱加工易切削鋼的條?桿 |
1509 | 72149900 | 熱加工其他條?桿 |
1510 | 72151000 | 冷加工其他易切削鋼制條?桿 |
1511 | 72155000 | 冷加工或冷成形的其他條?桿 |
1512 | 72159000 | 鐵及非合金鋼的其他條?桿 |
1513 | 72161090 | 截面高度<80mmU 型鋼 |
1514 | 72162100 | 熱加工截面高度<80mm 角鋼 |
1515 | 72162200 | 熱加工截面高度<80mm 丁字鋼 |
1516 | 72163100 | 熱加工截面高度≥80mm 槽型鋼 |
1517 | 72163210 | 截面高度在 200 毫米以上的工字鋼 |
1518 | 72163290 | 熱加工截面高度≥80mm 工字型鋼 |
1519 | 72163319 | 截面高度≥200mmH 型鋼 |
1520 | 72163390 | 其他截面高度≥80mmH 型鋼 |
1521 | 72164010 | 熱加工截面高度≥80mm 角鋼 |
1522 | 72165090 | 熱加工其他角材?型材及異型材 |
1523 | 72166900 | 冷加工其他角材?型材及異型材 |
1524 | 72169100 | 冷加工其他板材制角材?型材及異型材 |
1525 | 72171000 | 未鍍或涂層的鐵或非合金鋼絲 |
1526 | 72172000 | 鍍或涂鋅的鐵或非合金鋼絲 |
1527 | 72173010 | 鍍或涂銅的鐵絲和非合金鋼絲 |
1528 | 72173090 | 鍍或涂其他賤金屬的鐵絲和非合金鋼絲 |
1529 | 72189100 | 矩形截面的不銹鋼半制成品 |
1530 | 72189900 | 其他不銹鋼半制成品 |
1531 | 72191100 | 厚度>10mm 熱軋不銹鋼卷板 |
1532 | 72191200 | 4.75mm≤厚度≤10mm 熱軋不銹鋼卷板 |
1533 | 72191319 | 厚度在 3 毫米及以上,但小于 4.75 毫米的未徑酸洗的其他不銹鋼卷板 |
1534 | 72191329 | 厚度在 3 毫米及以上,但小于 4.75 毫米的經(jīng)酸洗的其他不銹鋼卷板 |
1535 | 72191419 | 厚度在 3 毫米以下的未徑酸洗的其他不銹鋼卷板 |
1536 | 72192200 | 4.75mm≤厚度≤10mm 熱軋不銹鋼平板 |
1537 | 72192300 | 3mm≤厚度<4.75mm 熱軋不銹鋼平板 |
1538 | 72192430 | 厚度<0.5mm 熱軋不銹鋼平板 |
1539 | 72193200 | 3mm≤厚度<4.75mm 冷軋不銹鋼板材 |
1540 | 72193390 | 其他 1mm<厚度<3mm 冷軋不銹鋼板材 |
1541 | 72193400 | 0.5mm≤厚度≤1mm 冷軋不銹鋼板材 |
1542 | 72201100 | 熱軋不銹鋼帶材厚度≥4.75mm |
1543 | 72202020 | 厚度在 0.35 毫米及以下的冷軋不銹鋼帶材 |
1544 | 72202040 | 厚度在 3 毫米及以上的冷軋不銹鋼帶材 |
1545 | 72210000 | 不銹鋼熱軋條?桿 |
1546 | 72221900 | 熱加工其他截面形狀不銹鋼條桿 |
1547 | 72230000 | 不銹鋼絲 |
1548 | 72241000 | 其他合金鋼錠及其他初級形狀 |
1549 | 72249090 | 其他合金鋼坯 |
1550 | 72251100 | 取向性硅電鋼寬板 |
1551 | 72251900 | 其他硅電鋼寬板 |
1552 | 72253000 | 寬度≥600mm 熱軋其他合金鋼卷材 |
1553 | 72254010 | 工具鋼 |
1554 | 72254091 | 含硼合金鋼 |
1555 | 72255000 | 寬度≥600mm 冷軋其他合金鋼板材 |
1556 | 72259100 | 電鍍鋅的其他合金鋼寬平板軋材 |
1557 | 72259200 | 其他鍍或涂鋅的其他合金鋼寬板材 |
1558 | 72259990 | 寬度≥600mm 的其他合金鋼平板軋材 |
1559 | 72262000 | 寬度<600mm 的高速鋼平板軋材 |
1560 | 72269110 | 工具鋼 |
1561 | 72269191 | 含硼合金鋼 |
1562 | 72269199 | 其他除熱軋外未經(jīng)進(jìn)一步加工的合金鋼平板軋材,寬度小于 600 毫米 |
1563 | 72269910 | 電鍍鋅的其他合金鋼窄平板軋材 |
1564 | 72279010 | 含硼合金鋼制不規(guī)則盤卷的其他合金鋼熱軋條?桿 |
1565 | 72281000 | 其他高速鋼的條?桿 |
1566 | 72282000 | 其他硅錳鋼的條?桿 |
1567 | 72283010 | 含硼合金鋼制其他條?桿,除熱軋?熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 |
1568 | 72283090 | 其他條?桿,除熱軋?熱拉拔或熱擠壓外未經(jīng)進(jìn)一步加工 |
1569 | 72284000 | 其他合金鋼鍛造條?桿 |
1570 | 72285000 | 其他合金鋼冷成形或冷加工條?桿 |
1571 | 72286000 | 其他合金鋼條?桿 |
1572 | 72287090 | 其他合金鋼角材?型材及異型材 |
1573 | 72292000 | 硅錳鋼絲 |
1574 | 72299090 | 其他合金鋼絲 |
1575 | 73011000 | 鋼鐵板樁 |
1576 | 73012000 | 焊接的鋼鐵角材?型材及異型材 |
1577 | 73021000 | 鋼軌 |
1578 | 73029090 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 |
1579 | 73030090 | 其他鑄鐵管及空心異型材 |
1580 | 73041910 | 外徑大于等于 215.9 毫米,但不超過 406.4 毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 |
1581 | 73041930 | 外徑不超過 114.3 毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 |
1582 | 73041990 | 其他非不銹鋼制石油或天然氣套管 |
1583 | 73042400 | 其他不銹鋼制鉆探石油用天然氣套管?導(dǎo)管 |
1584 | 73042910 | 屈服強(qiáng)度小于 552 兆帕的鉆探石油及天然氣用的套管?導(dǎo)管及鉆管 |
1585 | 73043110 | 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管 |
1586 | 73043910 | 非冷軋的鐵制無縫鍋爐管 |
1587 | 73044110 | 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 |
1588 | 73044990 | 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管 |
1589 | 73045190 | 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 |
1590 | 73045990 | 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 |
1591 | 73051100 | 縱向埋弧焊接石油?天然氣粗鋼管 |
1592 | 73053100 | 縱向焊接的其他粗鋼鐵管 |
1593 | 73061900 | 其他石油?天然氣管道管 |
1594 | 73063011 | 壁厚在 0.7 毫米及以下的外徑不超過 10 毫米的其他鐵或非合金剛圓形截面焊縫管 |
1595 | 73063090 | 外徑超過 10 毫米的其他鐵或非合金剛圓形截面焊縫管 |
1596 | 73065000 | 其他合金鋼的圓形截面細(xì)焊縫管 |
1597 | 73079300 | 未列名鋼鐵制對焊件 |
1598 | 73083000 | 鋼鐵制門窗及其框架?門檻 |
1599 | 73089000 | 其他鋼鐵結(jié)構(gòu)體及部件 |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580