河北某大型鋼鐵集團(tuán)敲定4月錳鐵招標(biāo)價(jià):高碳錳鐵敲定招標(biāo)價(jià)格8000元/噸,較3月采購價(jià)漲500元/噸,較詢盤價(jià)格上調(diào)100元/噸;中碳錳鐵78C2.0招標(biāo)價(jià)格9800元/噸,中碳錳鐵78C1.5招標(biāo)價(jià)格10000元/噸,均較3月采購價(jià)跌300元/噸,較詢盤價(jià)格持平;低碳錳鐵80C0.7招標(biāo)價(jià)格12100元/噸,較3月采購價(jià)跌400元/噸,較第一次詢盤價(jià)格上調(diào)100元/噸。
河北某大型鋼鐵集團(tuán)二次詢盤價(jià)格上調(diào):河北某大型鋼鐵集團(tuán)二次詢盤價(jià)格8300元/噸,較初次詢盤漲100元/噸,較上月采購定價(jià)下降300元/噸,采購量19250噸。
以下是目前錳鐵、硅錳行情
產(chǎn)品 | 今日主流出廠成交價(jià)(元/噸) | 漲跌 | |
錳鐵 | 高碳65c7.0P<0.6 | 7500-7600 | - |
高碳65c7.0P<0.2 | 8100-8200(南方地區(qū)) | - | |
高碳65c7.0P<0.2 | 7600-7700(北方地區(qū)) | - | |
高碳75c7.0P<0.2 | 8600-8700(南方地區(qū)) | - | |
高碳75c7.0P<0.2 | 8550-8650(北方地區(qū)) | - | |
高碳75c7.0P<0.15 | - | - | |
中碳75c2.0P<0.35 | 9500-9700 | - | |
中碳75c2.0P<0.25 | 9700-9900 | - | |
中碳78c2.0 | 9700-9900 | - | |
中碳78c1.5 | 9800-10000 |
產(chǎn)品 | 牌號 | 地區(qū) | 4月2日價(jià)格 (承兌含稅 ) | 4月3日價(jià)格 (承兌含稅 ) | 報(bào)價(jià)漲跌 |
硅錳 | 6517 | 貴州(出廠價(jià)) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- |
湖南(出廠價(jià)) | -- | -- | |||
廣西(出廠價(jià)) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- | ||
云南(出廠價(jià)) | -- | -- | |||
四川(出廠價(jià)) | -- | -- | |||
甘肅(出廠價(jià)) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- | ||
山西(出廠價(jià)) | 7850-8050 | 7850-8050 | -- | ||
內(nèi)蒙(出廠價(jià)) | 7750-7950 | 7750-7950 | -- | ||
寧夏(出廠價(jià)) | 7850-7950 | 7850-7950 | -- | ||
陜西(現(xiàn)金不含稅) | -- | -- | -- | ||
河南安陽(現(xiàn)金不含稅) | 6550-6700 | 6550-6700 | -- | ||
6014 | 貴州(現(xiàn)金出廠價(jià)) | 6250-6300(現(xiàn)金不含稅) | 6250-6300(現(xiàn)金不含稅) | -- | |
廣西(現(xiàn)金出廠價(jià)) | 6200-6250(現(xiàn)金不含稅) | 6200-6250(現(xiàn)金不含稅) | -- | ||
云南(現(xiàn)金出廠價(jià)) | -- | -- | |||
湖南(現(xiàn)金出廠價(jià)) | -- | -- | |||
58# | 廣西 | 5900-6100(不含稅) | 5900-6000(不含稅) | -- | |
55# | 湖南 | 5500-5700(不含稅) | 5500-5650(不含稅) | -- | |
50# | 永州 | 5000-5100(不含稅) | 4800-5000(不含稅) | -- |
源:鐵合金在線
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號:京ICP備18006193號-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580