本周?chē)?guó)內(nèi)重點(diǎn)城市冷軋市場(chǎng)繼續(xù)下跌,本周最后一天期貨走勢(shì)飄紅,現(xiàn)貨市場(chǎng)需求回暖,出貨尚可,冷軋全國(guó)重點(diǎn)城市日均價(jià)3815元/噸,周環(huán)比下降180元/噸,月環(huán)比下降722元/噸。本周鋼廠檢修情況,較少部分鋼廠出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象。市場(chǎng)庫(kù)存仍在增加,處于較高水平;本周最后一天成交尚可,短期或?qū)⒊霈F(xiàn)一波需求集中釋放,需求釋放有限,市場(chǎng)庫(kù)存壓力沒(méi)有得到明顯緩解。冷軋主基面仍不看好,仍存在一定的下跌風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)下周冷軋市場(chǎng)弱勢(shì)盤(pán)整運(yùn)行。 | ||||||||
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品 | 品種 | 重點(diǎn)市場(chǎng) | 鋼廠 | 材質(zhì)/規(guī)格 | 價(jià)格 | 周漲跌 | ||
冷卷 | 上海 | 鞍鋼 | ST12 1.0*1250*C | 3400 | -170 | |||
熱卷 | 上海 | 鞍鋼 | Q235 5.5*1500*C | 2970 | -110 | |||
冷軋 |
華東 | 城市 | 產(chǎn)地 | 4月21日 | 周環(huán)比 | 月環(huán)比 | 區(qū)域描述 | |
上海 | 鞍鋼 | 3700 | -200 | -850 | 本周華東地區(qū)市場(chǎng)震蕩下行,市場(chǎng)需求釋放不明顯,預(yù)防進(jìn)一步虧損,市場(chǎng)進(jìn)行降價(jià)出貨,促使下游終端市場(chǎng)采購(gòu)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)成交冷清,臨近周末,期貨上漲,下游需求回暖,市場(chǎng)成交有所好轉(zhuǎn),部分貿(mào)易商進(jìn)行小幅上漲,大部分商家表示釋放庫(kù)存為主市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。華東地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格周環(huán)比下降190元/噸,月環(huán)比下降830元/噸。現(xiàn)上海地區(qū)鞍鋼1.0mm冷板市場(chǎng)價(jià)格在3700元/噸,武鋼同規(guī)格冷板市場(chǎng)價(jià)格在3500元/噸。冷軋市場(chǎng)預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)弱勢(shì)盤(pán)整運(yùn)行。 | |||
杭州 | 鞍鋼 | 3680 | -230 | -850 | ||||
南京 | 武鋼 | 3470 | -180 | -910 | ||||
濟(jì)南 | 武鋼 | 3950 | -150 | -710 | ||||
區(qū)域均價(jià) | 3700 | -190 | -830 | |||||
全國(guó) | 3815 | -183 | -799 | |||||
中南 | 廣州 | 鞍鋼 | 3620 | -210 | -910 | 中南地區(qū)本周市場(chǎng)震蕩下行,市場(chǎng)庫(kù)存仍處于較高水平,下游終端生產(chǎn)需求不佳,商家進(jìn)行降價(jià)出貨,本周末,受電子盤(pán)震蕩上漲,商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn),部分主流鋼廠價(jià)格進(jìn)行上漲,市場(chǎng)出貨尚可。本周現(xiàn)樂(lè)從柳鋼1.0mm冷卷價(jià)格在3520元/噸,本周中南市場(chǎng)周環(huán)比下降155元/噸,月環(huán)比下降787.5元/噸,短期內(nèi)依舊出貨為主。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)弱勢(shì)盤(pán)整運(yùn)行。 | ||
長(zhǎng)沙 | 漣鋼 | 3650 | -150 | -780 | ||||
武漢 | 武鋼 | 3600 | -150 | -660 | ||||
鄭州 | 武鋼 | 3610 | -110 | -800 | ||||
區(qū)域均價(jià) | 3620 | -155 | -787.5 | |||||
全國(guó) | 3815 | -183 | -799 | |||||
華北 | 北京 | 鞍鋼 | 4130 | -200 | -740 | 本周華北地區(qū)市場(chǎng),震蕩下行,本周初需求跟進(jìn)不暢,市場(chǎng)價(jià)格暴跌,商家信心再度下挫,下游需求不佳,成交冷清,主導(dǎo)鋼廠近期檢修,減產(chǎn),市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),現(xiàn)天津天鐵1.0冷卷價(jià)格維持在3430元/噸,同規(guī)格首鋼冷卷維持在3570 元/噸,本周華北地區(qū)市場(chǎng)平均價(jià)下降2075元/噸,月環(huán)比下降695元/噸。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)震蕩運(yùn)行。 | ||
天津 | 鞍鋼 | 4060 | -250 | -790 | ||||
石家莊 | 鞍鋼 | 4310 | -150 | -440 | ||||
太原 | 鞍鋼 | 4220 | -230 | -810 | ||||
區(qū)域均價(jià) | 4180 | -207.5 | -695 | |||||
全國(guó) | 3815 | -183 | -799 | |||||
東北 | 沈陽(yáng) | 鞍鋼 | 3980 | -400 | -1010 | 本周東北地區(qū)市場(chǎng)震蕩下行,市場(chǎng)需求表現(xiàn)不佳,市場(chǎng)成交不暢,商家心態(tài)表示焦慮,市場(chǎng)后市表示迷茫,市場(chǎng)價(jià)格暴跌,市場(chǎng)價(jià)格存在差異性,商家表示拋貨為主。周末,受外圍市場(chǎng)影響,加之期貨回暖,商家多表觀望運(yùn)行,冷軋市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上周下降280元/噸,月環(huán)比下降966.7元/噸。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)震蕩盤(pán)整運(yùn)行。
| ||
哈爾濱 | 鞍鋼 | 3610 | -190 | -1090 | ||||
大連 | 鞍鋼 | 4400 | -250 | -800 | ||||
區(qū)域均價(jià) | 3996.7 | -280 | -966.7 | |||||
全國(guó) | 3815 | -183 | -799 | |||||
西部 | 重慶 | 攀鋼 | 3610 | -130 | -880 | 本周西部地區(qū)市場(chǎng)震蕩下行,西部地區(qū)市場(chǎng),去庫(kù)存為主,市場(chǎng)存在低價(jià)資源,市場(chǎng)資源未得到明顯釋放,貿(mào)易商降價(jià)出貨。市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行下調(diào)。周環(huán)比下降172元/噸,月環(huán)比下降736元/噸。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)弱勢(shì)盤(pán)整運(yùn)行。
| ||
成都 | 攀鋼 | 3620 | -200 | -940 | ||||
西安 | 武鋼 | 4270 | -130 | -710 | ||||
蘭州 | 包鋼 | 3950 | -200 | -700 | ||||
烏魯木齊 | 八鋼 | 4150 | -200 | -450 | ||||
區(qū)域均價(jià) | 3920 | -172 | -736 | |||||
全國(guó) | 3815 | -183 | -799 | |||||
后市展望 | 預(yù)計(jì)下周弱勢(shì)盤(pán)整運(yùn)行 |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580