貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
一般貿(mào)易 | 2594.067 | 4818749 | 27411.684 | 45949004 |
來料加工裝配貿(mào)易 | 5234.477 | 2840600 | 45094.838 | 24492967 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 5338.188 | 8566311 | 59115.571 | 86457881 |
保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 0 | 0 | 6.369 | 17750 |
保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 45.54 | 183172 | 6495.215 | 2688120 |
其他 | 20.12 | 92036 | 144.609 | 401733 |
合計(jì) | 13232.392 | 16500868 | 138268.286 | 160007455 |
于上月比增長率 | 32.694% | 20.473% | 10.583% | 11.493% |
網(wǎng)上經(jīng)營許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580