貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
一般貿(mào)易 | 168979.346 | 166796641 | 1835142.2 | 1705026847 |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 7017.534 | 5772358 | 64512.492 | 50752754 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 96702.418 | 70187457 | 990313.531 | 709565696 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 2.734 | 10487 | 1322.531 | 799235 |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 939.673 | 2639742 | 12182.718 | 27167806 |
其他 | 152.129 | 275518 | 1642.102 | 3294040 |
境外設(shè)備進(jìn)區(qū) | 0.004 | 153 | 0.004 | 153 |
合計(jì) | 273793.838 | 245682356 | 2905115.578 | 2496606531 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 15.356% | 18.556% | 10.403% | 10.911% |
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 czderi.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580